<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN</title>
	<atom:link href="http://azima.livelyblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azima.livelyblog.com</link>
	<description>Just another Livelyblog weblog</description>
	<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:20:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Laporan Komputer Dalam Pendidikan</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-komputer-dalam-pendidikan/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-komputer-dalam-pendidikan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-komputer-dalam-pendidikan/</guid>
		<description><![CDATA[Komputer dalam pendidikan merupakan kursus wajib yang perlu saya ambil untuk semester 2 ini. Saya amat bertuah kerana mendapat seorang tenaga pengajar yang betul-betul sabar melayan kerenah saya dan rakan-rakan. Saya ni bukannya pandai sangat dalam IT. Walaupun begitu, atas tunjuk ajar cik mazalah yang mengajar saya langkah demi langkah, akhirnya kini saya telah dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputer dalam pendidikan merupakan kursus wajib yang perlu saya ambil untuk semester 2 ini. Saya amat bertuah kerana mendapat seorang tenaga pengajar yang betul-betul sabar melayan kerenah saya dan rakan-rakan. Saya ni bukannya pandai sangat dalam IT. Walaupun begitu, atas tunjuk ajar cik mazalah yang mengajar saya langkah demi langkah, akhirnya kini saya telah dapat membuat excel, access, frant page (laman web), power point, brosur, membuat blog, email dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang diperolehi. Rasa seronok bila dapat menyiapkan maklumat yang dikehendaki dalam access seperti membuat report dan queries. Mula-mula tu susah juga, tapi kini saya dah boleh siapkan. Saya rasa rakan-rakan yang lain sama juga seperti saya. Ilmu yang saya dapat ini akan saya curahkan pada orang-orang yang memerlukan tunjuk ajar saya.</p>
<p>Apa pun, saya amat berterima kasih kepada cik mazalah yang telah mengajar saya dan rakan-rakan. Cara pengajarannya mudah nak faham. Semoga cita-citanya melanjutkan pelajaran keluar negeri akan tercapai.</p>
<p>Sekian terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-komputer-dalam-pendidikan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan membuat power point</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-membuat-power-point/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-membuat-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-membuat-power-point/</guid>
		<description><![CDATA[Pada minggu ke 7, kumpulan saya telah diminta membina bahan pengajaran kendiri berkaitan dengan tajuk yang telah diberi oleh cik mazalah. Selaku ketua kumpulan, saya telah meminta ahli kumpulan mencari bahan-bahan berkaitan dengan tajuk kami iaitu virus komputer. Setiap ahli kumpulan akan memuat naik bahan yang diperoleh ke dalam Yahoo Group. Setelah semua bahan diperoleh, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada minggu ke 7, kumpulan saya telah diminta membina bahan pengajaran kendiri berkaitan dengan tajuk yang telah diberi oleh cik mazalah. Selaku ketua kumpulan, saya telah meminta ahli kumpulan mencari bahan-bahan berkaitan dengan tajuk kami iaitu <strong>virus komputer</strong>. Setiap ahli kumpulan akan memuat naik bahan yang diperoleh ke dalam Yahoo Group. Setelah semua bahan diperoleh, saya telah menulis dan menyusun isi-isi penting ke dalam kertas. Selepas itu, saya berbincang dengan ahli kumpulan. Setelah ahli berpuas hati, saya telah meminta ahli kumpulan saya iaitu norleyana dan dasuki menaip isi-isi yang ditulis ke dalam power point. Selepas siap ditaip, saya meminta norasikin memasukkan gambar-gambar virus serta latihan ke dalam power point. Ahli kumpulan saya telah memainkan peranan masing-masing. Saya telah menyemak semula kesemua bahan yang telah dihasilkan. Sebelum itu, saya telah meminta su li na membuat cover dan kulit cd. Setelah semuanya siap, kami telah memuat naik bahan pengajaran ke dalam Yahoo Group kumpulan kami.</p>
<p>Saya dan kumpulan dapat menghasilkan bahan pengajaran yang diminta oleh pensyarah. Selain itu, ahli kumpulan kami juga dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah virus dan kesannya ke atas komputer. Jadi, awasi komputer dari diserang virus.</p>
<p>Disediakan oleh: Azima bt mohd zain (Ketua kumpulan Yahoo Group)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/12/laporan-membuat-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan membuat frant page (laman web)</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-frant-page-laman-web/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-frant-page-laman-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-frant-page-laman-web/</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, cik mazalah telah mengajar saya membuat frant page. Saya telah diajar membina folder laman web. Saya telah dibimbing membina fail indek. Fail indek merupakan muka depan (home page) saya. Kemudian, saya telah membina fail biodata, fail masalah pembelajaran, fail perisian komputer, dan fail hobi. Saya telah mengumpul gambar-gambar dari internet bagi melengkapkan fail-fail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini, cik mazalah telah mengajar saya membuat frant page. Saya telah diajar membina folder laman web. Saya telah dibimbing membina fail indek. Fail indek merupakan muka depan (home page) saya. Kemudian, saya telah membina fail biodata, fail masalah pembelajaran, fail perisian komputer, dan fail hobi. Saya telah mengumpul gambar-gambar dari internet bagi melengkapkan fail-fail yang dikehendaki. Ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya telah menyiapkan tugasan ini dirumah. Walaupun penat tetapi rasa seronok pula. Cik mazalah telah mengajar saya membuat hyperlink. Tujuannya adalah untuk membina pautan kelaman web. Sebelum itu, saya dan rakan diminta mendaftar pada tapak percuma geocities. Kini, laman web saya telah dilancarkan. Saya menghadapi masalah pada pertama kali melancarkan laman web. Selepas melakukannya beberapa kali akhirnya laman web saya berjaya dilancarkan. Walaupun begitu, latar belakangnya masih tetap putih. Putih itu kan bersih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-frant-page-laman-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan aktiviti pemprosesan perkataan</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-aktiviti-pemprosesan-perkataan/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-aktiviti-pemprosesan-perkataan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-aktiviti-pemprosesan-perkataan/</guid>
		<description><![CDATA[Kami telah ditugaskan untuk menghasilkan brosur 3 lipatan. Kumpulan saya adalah seramai 4 orang. Tajuk yang dipilih mestilah berkisar dalam bidang pendidikan khas. Setelah berbincang dengan ahli kumpulan, kami bersetuju memilih tajuk cerebral palsi. Saya telah mengagihkan tugas kepada ahli kumpulan. Dua orang telah ditugaskan untuk mencari gambar-gambar dari internet berkaitan dengan cerebral palsi. saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kami telah ditugaskan untuk menghasilkan brosur 3 lipatan. Kumpulan saya adalah seramai 4 orang. Tajuk yang dipilih mestilah berkisar dalam bidang pendidikan khas. Setelah berbincang dengan ahli kumpulan, kami bersetuju memilih tajuk cerebral palsi. Saya telah mengagihkan tugas kepada ahli kumpulan. Dua orang telah ditugaskan untuk mencari gambar-gambar dari internet berkaitan dengan cerebral palsi. saya dan seorang rakan telah melaksanakan operasi-operasi dalam microsoft word spt menggunakan word art, insert jadual dan sebagainya. Selepas menyusun perkataan pada setiap lipatan brosur, saya dan rakan menginsert gambar-gambar yang telah dipilih oleh rakan-rakan. Setelah memasukkan kesemua maklumat yang dikehendaki, akhirnya brosur 3 lipatan kumpulan kami pun siap.</p>
<p>Saya dan rakan-rakan turut menghadapi masalah selepas brosur kami dicetak. Kami dapati setting brosur tidak berada pada kedudukan yang sama. Terdapat bahagian-bahagian yang tidak mempunyai saiz yang sama besar. Kami telah melakukan ubahsuai kedudukan garisan margin, agar bahagian brosur sama besar. Akhirnya, selepas dicetak sekali lagi, brosur yang dihasilkan telah berjaya. Kami telah mengemailkannya kepada cik mazalah. Selepas itu, kami ditugaskan untuk membuat brosur secara individu.</p>
<p>Disediakan oleh</p>
<p>Azima mohd zain (ketua kumpulan)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-aktiviti-pemprosesan-perkataan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengalaman menggunakan blog</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/pengalaman-menggunakan-blog/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/pengalaman-menggunakan-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/pengalaman-menggunakan-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Membuat blog adalah satu pengalaman yang sukar bagi saya. Masalahnya, saya sering kali terlupa no password. Pada mulanya, saya telah mendaftar diri dalam sosblog dan telah mengemailkannya kepada pensyarah saya cik Mazalah. Selang beberapa hari, saya lupa no passwordnya. Saya telah membuat blog lain. Dengan bantuan rakan, saya telah pergi ke laman web yahoo. Saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membuat blog adalah satu pengalaman yang sukar bagi saya. Masalahnya, saya sering kali terlupa no password. Pada mulanya, saya telah mendaftar diri dalam sosblog dan telah mengemailkannya kepada pensyarah saya cik Mazalah. Selang beberapa hari, saya lupa no passwordnya. Saya telah membuat blog lain. Dengan bantuan rakan, saya telah pergi ke laman web yahoo. Saya telah menaip create blooger free. Saya telah berjaya dan mempunyai alamat blog baru iaitu <a href="http://azima-imah8.blogspot.com/">http://azima-imah8.blogspot.com</a></p>
<p>Kini, saya menghadapi masalah yang sama sekali lagi. Apa lagi&#8230; lupa no passwordlah, saya telah membuat alamat blog lain. Alamat blog baru saya sekarang ialah <a href="http://azima.livelyblog.com/">http://azima.livelyblog.com</a></p>
<p>Nasihat saya, jangan lupa no password lagi. ok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/pengalaman-menggunakan-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan membuat yahoo mail</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-yahoo-mail/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-yahoo-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-yahoo-mail/</guid>
		<description><![CDATA[        Pada laman web &#8216;homepage&#8217;, saya menaipkan alamat http://groups.yahoo.com/group/ge1153 pada ruang adress yang terpapar di bahagian atas skrin komputer. Kemudian,saya mendaftarkan diri sebagai pengguna di dalam Yahoo Groups dengan memasukkan Yahoo ID dan password. Untuk mendaftarkan diri sebagai ahli group ge1153, saya klik pada bahagian bertulis &#8216;Join This Group&#8217;. Terdapat satu paparan baru tersiar pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">        Pada laman web &#8216;homepage&#8217;, saya menaipkan alamat </font><a href="http://groups.yahoo.com/group/ge1153"><font face="Times New Roman">http://groups.yahoo.com/group/ge1153</font></a><font face="Times New Roman"> pada</font><font face="Times New Roman"> ruang adress yang terpapar di bahagian atas skrin komputer. Kemudian,saya mendaftarkan diri sebagai pengguna di dalam Yahoo Groups dengan memasukkan Yahoo ID dan password. Untuk mendaftarkan diri sebagai ahli group ge1153, saya klik pada bahagian bertulis &#8216;Join This Group&#8217;. Terdapat satu paparan baru tersiar pada skrin komputer yang bertulis profile azima.mohdzain akan digunakan sebagai identiti saya. Selain itu, saya harus memilih cara penghantaran mesej dalam group ke e-mel saya. </font></strong></p>
<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">Terdapat empat pilihan iaitu penghantaran secara &#8216;individual email&#8217;, &#8216;daily digest&#8217;, &#8217;special notices from group moderator&#8217; dan &#8216;reading the messages on web only&#8217;. Saya juga boleh membuat pilihan format untuk mesej yang akan dipaparkan, sama ada &#8216;fully featured&#8217; atau &#8216;traditional&#8217;. Saya telah membuat pilihan &#8216;reading the messages on web only&#8217; dan &#8216;fully featured&#8217; untuk mesej-mesej yang bakal saya terima. Setelah menaip semula kod huruf dan nombor yang telah dipaparkan pada ruang kosong bersebelahannya, saya klik pada &#8216;Join&#8217;. Kini, saya telah menjadi ahli group ge1153.</font></strong><strong><font face="Times New Roman"> </font></strong></p>
<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">b) Untuk menghantar message daripada group ge1153 ke group ge1153, saya klik pada perkataan &#8216;Post&#8217; yang terdapat pada sebelah kiri skrin komputer.Kemudian,saya menaip mesej beserta tajuknya pada ruang kosong yang disediakan dan klik &#8216;Send&#8217;.</font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">Untuk menghantar message daripada Yahoo Mail kepada group ge1153, terlebih dahulu saya membuka laman web Yahoo Mail dan mendaftarkan diri sebagai pengguna dengan memasukkan Yahoo ID dan password. Kemudian, pada paparan baru yang tersiar di skrin komputer, saya klik pada &#8216;Compose&#8217; yang terdapat pada bahagian kiri sebelah atas skrin tersebut. Saya menaip mesej saya beserta tajuknya pada ruang kosong yang disediakan. Setelah itu, saya menghantar mesej tersebut kepada alamat <a href="http://us.f459.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ge1153@yahoogroups.com">ge1153@yahoogroups.com</a> dan klik pada &#8216;Send&#8217;. Satu pengesahan bahawa mesej telah dihantar akan terpapar pada skrin. </font></strong></p>
<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">c) Cara untuk saya memberi respon kepada mesej yang ada di dalam group ge1153</font><font face="Times New Roman"> adalah dengan mengklik &#8216;Reply&#8217; pada mesej tersebut. Saya menaip respon saya pada </font><font face="Times New Roman">ruang kosong yang tersedia dan setelah siap, saya klik pada &#8216;Send&#8217;.</font></strong></p>
<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">d) Pada laman home untuk group ge1153, saya klik pada &#8216;Files&#8217; yang terdapat di sebelah </font><font face="Times New Roman">kiri laman tersebut. Kemudian, saya klik &#8216;Create Folder&#8217; yang terdapat pada kanan</font><font face="Times New Roman">sebelah atas skrin komputer. Saya menaip tajuk fail saya di ruang &#8216;File name&#8217; dan menulis &#8216;description&#8217; fail tersebut. </font></strong><strong><font face="Times New Roman">Setelah itu,saya klik &#8216;Create Folder&#8217;. Folder yang telah dibuat sebenarnya adalah kosong. Oleh itu, saya pergi semula ke laman &#8216;Files&#8217; dan klik pada folder saya yang telah tersenarai di dalam laman tersebut. Satu paparan baru tersiar dan saya klik &#8216;Add File&#8217; yang terdapat pada bahagian kanan sebelah atas skrin komputer. Untuk memasukkan bahan dalam folder saya, saya klik &#8216;Browse&#8217; dan memilih bahan daripada dokumen di dalam komputer. Kemudian,saya klik &#8216;Upload File&#8217;. Bahan tersebut akan dimasukkan dalam folder saya. Langkah ini akan diulangi sekiranya saya mahu memasukkan lagi bahan ke dalam folder saya.</font><font face="Times New Roman"> </font></strong></p>
<p align="justify"><strong><font face="Times New Roman">Laporan disediakan oleh:</font><font face="Times New Roman">Azima bt Mohd Zain</font></strong><font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/laporan-membuat-yahoo-mail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/hello-world/</link>
		<comments>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Livelyblog. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to <a href="http://livelyblog.com/">Livelyblog</a>. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azima.livelyblog.com/2008/04/11/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
